Самосвал
Указана минимальная стоимость установки надстройки. Для уточнения цены оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нашими менеджерами.
₽240,000
У нас вы можете заказать установку фургона или готовый автомобиль:
Описание
Самосвал — особый вид спецтехники оснащенный гидравлической станцией и гидроцилиндром.
Самосвалы применяются для перевозки навалочных, или сыпучих, или иных грузов, пригодных для такой выгрузки, которая производится посредством их опрокидывания из кузова назад.
Для расчета стоимости Вашего самосвала свяжитесь с наши менеджерами по телефону.
| Колесная формула | 4х4 |
|---|---|
| Количество мест | 2 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1845 |
| Полная масса, кг | 3070 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1435 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1635 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 1500 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов), кг | 750 |
| Габаритная длина, мм | 4501 |
| Габаритная ширина, мм | 1940/2170(по кабине/по зеркалам) |
| Габаритная высота, мм | 2064/2355 (по кабине/тенту) |
| Колесная база, мм | 2550 |
| Колея передних колес, мм | 1465 |
| Колея задних колес, мм | 1465 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Грузоподъёмность, кг | 1225 |
| Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-5, четырехтактный |
|---|---|
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, л | 2,693 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
| Топливо | Бензин АИ-92-K5 |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
|---|---|
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
| Передаточное число понижающей передачи | 1,940 |
| Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
| Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
| Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
| Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
| Шины | 225/75R16 |
| Заправочный объем топливного бака, л | 50 |
|---|---|
| Расход топлива при движении с постоянной скоростью |
9,6 |
| Расход топлива при движении с постоянной скоростью |
12,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 115 |
| Радиус поворота (по оси переднего внешнего колеса), м | 7 |
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 30/29 |
Дополнительные опции:
| № п/п | Наименование | Цена за ед. руб. с НДС |
| 1 | Алюминиевые борта, к-т | 14 500 |
| 2 | Закладная под установку ХОУ, шт. | 6 000 |
| 3 | ХОУ Элинж серия 1Т с монтажом, шт. | от 162 000 |
| 4 | ХОУ Элинж серия 2Т с монтажом, шт. | от 172 000 |
| 5 | Доплата за платформу для а/м с ГБО | 5 500 |
| 6 | Кольцо крепления груза в пол, шт. | 600 |
| 7 | Такелажная рейка, погонным метр | 1 500 |
| 8 | ПВХ завеса, шт. | 12 000 |
| 9 | Пол рифленый алюминий 1,5мм, шт. | 20 000 |
| 10 | Отбортовка - рефлёный алюминий по периметру фургона h-200мм, шт. | 8 000 |
| 11 | Проварка швов алюминиевого пола, шт. | 13 000 |
В стоимость включены:
| № п/п | Наименование | |
| 1 | Демонтаж бортовой платформы | |
| 2 | Изготовление противоподкатного бруса (отбойник) | |
| 3 | Перенос задних фонарей, фонарей подсветки номерного знака | |
| 4 | Перенос кронштейна крепления горловины топливного бака и подкрылков на надстройку |
| *Внесение изменений в конструкцию надстроек возможно по предварительному согласованию в рамках действующего ОТТС. | |||||||
| **Всю интересующую информацию, не вошедшую в данный прайс-лист, уточнять у менеджеров отдела продаж ООО "Авто-Фургон". т. (831) 215-19-00 |
| Модель | 236021-01 | 236022-01 | 236021-01 (ГБО) | 236022-01 (ГБО) |
|---|---|---|---|---|
| Привод | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 |
| Пассажировместимость, чел | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Масса фургона, кг | 537 | |||
| Габаритная длина, мм | 5990 | |||
| Габаритная высота, мм | 1900 (по кабине), 2910 (по фургону) | |||
| Габаритная ширина, мм | 2545 | |||
| Колесная база, мм | 3500 | |||
| Колея передних колес, мм | 1600 | |||
| Колея задних колес, мм | 1600 | |||
| Радиус разворота, м | 5,9 | 7 | 5,9 | 7 |
| Передний свес, мм | 850 | |||
| Задний свес, мм | 1545 | |||
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 33/21 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |||
| Кабина | трехместная | двухместная |
|---|---|---|
| Органайзер под пассажирским сиденьем | да | нет |
| Бокс между передними сиденьями | нет | да |
| Количество подстаканников | 1 | 2 |
| Расположение подстаканника | на задней стенке кабины | в туннеле пола |
| Модель а/м | 236021-01 | 236022-01 | 236021-01 (ГБО) | 236022-01 (ГБО) |
|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | ЗМЗ - 409052 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ - 409052 Четырехтактный Газобензиновый |
||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Рабочий объем, см³ | 2693 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 | |||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6)/ 5000±100 | 105,15 (143)/ 5000±100 (с учетом ПБА) | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 235,4/ 2650±100 | 227,5/ 2650±100 (с учетом ПБА) | ||
| Применяемое топливо | Бензин 92/95 | Бензин АИ-92/95 пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
||
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая | |||
| Раздаточная коробка | Нет | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. | Нет | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
| Тип привода | 4×2 с приводом на задние колеса | 4×4 с подключаемым передним мостом | 4×2 с приводом на задние колеса | 4×4 с подключаемым передним мостом |
| Передаточное число понижающей передачи | - | 1.940 | - | 1.940 |
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
| Тормозная система | Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем |
| Тип рабочих тормозов (передние/задние) | С дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
| Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
| Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости | 225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
| Модель а/м | 236021 | 236022 | 236021 (ГБО) | 236022 (ГБО) |
|---|---|---|---|---|
| Объем топливного бака | 68 | 68 (бензин) / 93 (ПБА) | ||
| Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л (бензин/газ): | 11,6 | 11,6 / 13,8 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | 125 | ||
| Стандарт 4х2, 4х4
ABS 9-го поколения и EBD (система распределения тормозных усилий) Подушка безопасности водителя Зеркало заднего вида с обогревом Иммобилайзер Центральный замок Рулевая колонка, регулируемая по углу наклона и вылету Салонный фильтр Электростеклоподъемники Потолочная консоль для документов А4 Передние фары с дневными ходовыми огнями Бортовой компьютер Верхний перчаточный ящик Двухместное пассажирское сидение с подлокотником (для версий 4х2) Органайзер под пассажирским сидением (для версий 4х2) Двухуровневый бокс между передними сидениями (для версий 4х4) ММС 7’ тачскрин Windows, 2 динамика |
Комфорт 4х2, 4х4
Кондиционер + охлаждаемый перчаточный ящик Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком Противотуманные фары Регулировка высоты подушки водительского сиденья Поясничный подпор водительского сиденья Обогрев ветрового стекла Подогрев сидений Круиз-контроль |




































