Авторефрижератор УАЗ Профи
Базовая стоимость рефрижераторного фургона
₽149,000 – ₽177,500
У нас вы можете заказать установку фургона или готовый автомобиль:
Описание
Практичность, цена, безопасность, комфорт. Авторефрижератор УАЗ Профи гарантирует отличный баланс качеств, важнейших для грузовых перевозок. В новой версии легкий коммерческий автомобиль становится все более универсальным для выполнения ежедневных деловых задач, не теряя при этом свои лучшие качества.
Авторефрижератор — грузовой автомобиль, который предназначается для перевозки продовольственных и фармацевтических грузов, отличающихся повышенными требованиями к температурному режиму.
Фургон высокой степени изотермичности (FRC) для перевозки замороженных грузов и фармацевтических товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до -20°C изготавливается из сэндвич панелей толщиной 80 мм по без каркасной технологии.
Конструкция фургона
Исполнение «ЭППС-80» | Исполнение «ППУ-80» | |
---|---|---|
Назначение | для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима |
|
Тип фургона | Бескаркасный | |
Холодильное оборудование | Элинж С2Т | |
Внешние размеры: ДхШхВ, мм | 3100х2160х2050 | 3100х2160х2015 |
Внутренние размеры: ДхШхВ, мм | 2955х1995х1870 | 2920х2030х1800 |
Объем фургона, м3 | 11,02 | 10,66 |
Толщина стен |
|
|
Наружный материал стенок и дверей фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием | |
Внутренний материал стенок и потолка фургона | Стальной оцинкованный лист | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием |
Материал пола фургона | Транспортная фанера 18 мм | Водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием |
Конструкция дверей | 2-х створчатые распашные с углом открывания 270 градусов | |
Фурнитура |
|
|
Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп сигнал, размещенный между запорными штангами | |
Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем | |
Оснащение фургона | Отбойники из полимерного материала, размещенные в нижней части портала задних дверей | |
|
|
|
Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава | Оцинкованный полукруглый уголок с покрытием |
Уплотнитель дверей | Резино-пластиковый черного цвета | Полимерный серого цвета, склеенный в уголках |
Стоимость холодильных установок:
ХОУ ЭЛИНЖ на УАЗ Профи | |||||
Тип ХОУ | Объём фургона | Температурный режим | Хладопроизводительность, ВТ | Цена | |
0°С --- - 20°С |
Установочный к-т, у.е. (уточняйте на сайте производителя) |
Монтаж, руб. | |||
Серия 1 | 8м3 | -20°С | 1500 | 1 850 | 12000 |
12 м3 | 0°С | 2400 | |||
Серия 1Т | 8м3 | - 200С/+50С | 1500-800 | 2150 | 13000 |
12 м3 | 00С/+50С | 2400-800 | |||
Серия 2 | 11 м3 | -200С | 1700 | 2 050 | 14000 |
16 м3 | 00С | 3000 | |||
Серия 2Т | 11 м3 | - 200С/+50С | 1700-900 | 2 350 | 15000 |
16 м3 | 00С/+50С | 3000-900 |
Детали
Габариты | 3100 x 2160 x 1955mm |
---|---|
Основание: | сварное, стальной швеллер 180х50х3 мм., стальная профильная труба 60х40х2 мм., покрытие -адгезионный грунт, резино-битумная мастика черного цвета; |
Пол: | транспортная фанера 18 мм.; |
Стенки фургона: | бескаркасная сендвич-панель, листовая оцинкованная сталь с полимерным покрытием 0,5мм. белого цвета, оцинкованная сталь 0,5мм., алюминиевый залицовочный уголок 120х40мм; |
Фурнитура: | замки — ручки "PUSH", дверные штанги, кулачки, петли, фиксаторы дверей в открытом положении из оцинкованной стали; |
Теплоизолятор | ППУ-50, ППУ-80, ЭППС-50, ЭППС-80 |
Лестница: | стальная выдвижная 2 ступени с полимерным покрытием. |
Дополнительные опции:
№ п/п | Наименование | Цена за ед. руб. с НДС |
1 | Алюминиевые борта, к-т | 14 500 |
2 | Закладная под установку ХОУ, шт. | 6 000 |
3 | ХОУ Элинж серия 1Т с монтажом, шт. | от 162 000 |
4 | ХОУ Элинж серия 2Т с монтажом, шт. | от 172 000 |
5 | Доплата за платформу для а/м с ГБО | 5 500 |
6 | Кольцо крепления груза в пол, шт. | 600 |
7 | Такелажная рейка, погонным метр | 1 500 |
8 | ПВХ завеса, шт. | 12 000 |
9 | Пол рифленый алюминий 1,5мм, шт. | 20 000 |
10 | Отбортовка - рефлёный алюминий по периметру фургона h-200мм, шт. | 8 000 |
11 | Проварка швов алюминиевого пола, шт. | 13 000 |
В стоимость включены:
№ п/п | Наименование | |
1 | Демонтаж бортовой платформы | |
2 | Изготовление противоподкатного бруса (отбойник) | |
3 | Перенос задних фонарей, фонарей подсветки номерного знака | |
4 | Перенос кронштейна крепления горловины топливного бака и подкрылков на надстройку |
*Внесение изменений в конструкцию надстроек возможно по предварительному согласованию в рамках действующего ОТТС. | |||||||
**Всю интересующую информацию, не вошедшую в данный прайс-лист, уточнять у менеджеров отдела продаж ООО "Авто-Фургон". т. (831) 215-19-00 |
Модель | 236021-01 | 236022-01 | 236021-01 (ГБО) | 236022-01 (ГБО) |
---|---|---|---|---|
Привод | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 |
Пассажировместимость, чел | 3 | 2 | 3 | 2 |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Масса фургона, кг | 537 | |||
Габаритная длина, мм | 5990 | |||
Габаритная высота, мм | 1900 (по кабине), 2910 (по фургону) | |||
Габаритная ширина, мм | 2545 | |||
Колесная база, мм | 3500 | |||
Колея передних колес, мм | 1600 | |||
Колея задних колес, мм | 1600 | |||
Радиус разворота, м | 5,9 | 7 | 5,9 | 7 |
Передний свес, мм | 850 | |||
Задний свес, мм | 1545 | |||
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 33/21 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Кабина | трехместная | двухместная |
---|---|---|
Органайзер под пассажирским сиденьем | да | нет |
Бокс между передними сиденьями | нет | да |
Количество подстаканников | 1 | 2 |
Расположение подстаканника | на задней стенке кабины | в туннеле пола |
Модель а/м | 236021-01 | 236022-01 | 236021-01 (ГБО) | 236022-01 (ГБО) |
---|---|---|---|---|
Модель двигателя | ЗМЗ - 409052 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ - 409052 Четырехтактный Газобензиновый |
||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, см³ | 2693 | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6)/ 5000±100 | 105,15 (143)/ 5000±100 (с учетом ПБА) | ||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 235,4/ 2650±100 | 227,5/ 2650±100 (с учетом ПБА) | ||
Применяемое топливо | Бензин 92/95 | Бензин АИ-92/95 пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
||
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая | |||
Раздаточная коробка | Нет | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. | Нет | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Тип привода | 4×2 с приводом на задние колеса | 4×4 с подключаемым передним мостом | 4×2 с приводом на задние колеса | 4×4 с подключаемым передним мостом |
Передаточное число понижающей передачи | - | 1.940 | - | 1.940 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
---|---|
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем |
Тип рабочих тормозов (передние/задние) | С дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости | 225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
Модель а/м | 236021 | 236022 | 236021 (ГБО) | 236022 (ГБО) |
---|---|---|---|---|
Объем топливного бака | 68 | 68 (бензин) / 93 (ПБА) | ||
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л (бензин/газ): | 11,6 | 11,6 / 13,8 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 130 | 125 |
Стандарт 4х2, 4х4
ABS 9-го поколения и EBD (система распределения тормозных усилий) Подушка безопасности водителя Зеркало заднего вида с обогревом Иммобилайзер Центральный замок Рулевая колонка, регулируемая по углу наклона и вылету Салонный фильтр Электростеклоподъемники Потолочная консоль для документов А4 Передние фары с дневными ходовыми огнями Бортовой компьютер Верхний перчаточный ящик Двухместное пассажирское сидение с подлокотником (для версий 4х2) Органайзер под пассажирским сидением (для версий 4х2) Двухуровневый бокс между передними сидениями (для версий 4х4) ММС 7’ тачскрин Windows, 2 динамика |
Комфорт 4х2, 4х4
Кондиционер + охлаждаемый перчаточный ящик Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком Противотуманные фары Регулировка высоты подушки водительского сиденья Поясничный подпор водительского сиденья Обогрев ветрового стекла Подогрев сидений Круиз-контроль |